Xe nâng kẹp cuộn giấy là thiết bị chuyên dùng quen thuộc trong ngành công nghiệp sản xuất giấy, bao bì carton và in ấn. Tại thị trường Việt Nam, xe nâng kẹp cuộn giấy cũng được dùng ngày một phổ biến nhờ sự hiệu quả trong công việc và giá cả phải chăng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều về chi phí.
TỔNG QUAN VỀ XE NÂNG KẸP CUỘN GIẤY
để trọn được chiếc xe nâng kẹp cuộn giấy tốt với giá thành hợp lý và đám ứng được tối đa công việc chúng ta cần đi sâu vào tìm hiểu bản chất của thiết bị, các thông số thiết bị, các cấu kiện cấu thành chất lượng và giá cả từ đó chọn được sản phẩm tốt nhất.
XE NÂNG KẸP CUỘN GIẤY LÀ GÌ ?
Xe nâng kẹp cuộn giấy là thiết bị chuyên dùng để nâng hạ cuộn giấy hoặc hàng hoá có dạng trụ. Thiết bị bao gồm 1 xe nâng cơ sở và 1 bộ công tác kẹp cuộn giấy. Xe cho phép nâng 1 lần 1 hoặc 2 cuộn giấy có đường kính khác nhau. Xe hoạt động theo nguyên lý đóng mở 1 hoặc 2 cánh tay kẹp, dùng lực kẹp để giữ chặt cuộn giấy. Độ mở bộ kẹp tuỳ vào đường kính cuộn giấy.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỰA CHỌN ĐƯỢC XE NÂNG KẸP CUỘN GIẤY PHÙ HỢP ?
- Xác định đường kính lớn nhất của cuộn giấy nhằm chọn được độ mở lớn nhất phù hợp với hàng.
- Xác định đường kính nhỏ nhất của cuộn giấy nhằm chọn được độ mở nhỏ nhất của bộ kẹp giúp xe hoạt động tốt trong với mọi kích thước cuộn giấy trong khoảng độ mở.
- Xác định trọng lượng lớn nhất của hàng để từ đó lựa chọn được lực kẹp phù hợp và chọn được xe nâng cơ sở.
- Xác định chiều cao cần nâng hàng lên để chọn được chiều cao khung nâng.
- Xác định xem có cần đóng container không để chọn được loại khung 1 tầng , 2 tầng ,3 tầng phù hợp.
GIỚI THIỆU VỀ XE NÂNG KẸP CUỘN GIẤY HELI
Xe nâng hàng HELI là thương hiệu xe nâng số 1 Trung Quốc. Hiện tại Việt Nam thì công ty TNHH xe nâng Bình Minh đang là đại lý độc quyền. Công ty TNHH xe nâng Bình Minh nhiều năm liền là đơn vị nhập khẩu xe nâng số 1 Việt nam. Các dòng xe nâng kẹp cuộn giấy HELI hiện nay dùng xe cơ sở HELI và lắp bộ công tác của Liandong là đơn vị sản xuất bộ công tác xe nâng số 1 Trung Quốc.
Bộ kẹp cuộn giấy model R series
- Lực kẹp của bộ công tác : từ 1 tấn đến 3,5 tấn.
- Ba chức năng làm việc : kẹp, xoay 360 độ, di chuyển tay kẹp
- Chia làm 2 loại : loại di chuyển 1 tay kẹp, loại di chuyển 2 tay kẹp.
- Lắp đa dạng trên các dòng xe : Xe nâng điện, xe nâng dầu, xe nâng xăng gas
Thông số kỹ thuật loại 1 tay kẹp di chuyển
Tải trọng nâng (Kg) | model | Độ mở (mm) | Kích thước tay kẹp dài A | Kích thước tay kẹp ngắn B | ChiềudàybộtaykẹpC | Tựtrọng | ET | VCG | HCG | XENÂNG |
1000@1600 | ZJ10R-A1 | 560-1600 | 993 | 675 | 45 | 420 | 135 | 330 | 290 | 1,8-2,5 |
1100@1500 | ZJ11R-A1 | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 400 | 135 | 330 | 300 | 1,8-2,5 |
1200@1300 | ZJ12R-A1 | 410-1300 | 858 | 570 | 45 | 342 | 135 | 340 | 255 | 1,8-2,5 |
1300@1150 | ZJ13R-A1 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 325 | 135 | 335 | 250 | 1,8-2,5 |
1300@1150 | ZJ13R-A2 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 342 | 135 | 335 | 250 | 1,8-2,5 |
2000@1400 | ZJ20R-A1 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 2-2,5 |
2000@1340 | ZJ20R-A3 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 2-2,5 |
2000@1600 | ZJ20R-A5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 2-2,5 |
1700@1830 | ZJ20R-A7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 373 | 405 | 2-2,5 |
2000@1520 | ZJ20R-A9 | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 2-2,5 |
2000@1350 | ZJ20R-A13 | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 740 | 240 | 340 | 300 | 2-2,5 |
1300@1150 | ZJ13R-B1 | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 325 | 135 | 335 | 250 | 3-4,5 |
2000@1400 | ZJ20R-B1 | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 710 | 240 | 340 | 405 | 3-4,5 |
2000@1340 | ZJ20R-B3 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 680 | 240 | 340 | 325 | 3-4,5 |
2000@1600 | ZJ20R-B5 | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 850 | 240 | 350 | 385 | 3-4,5 |
1700@1830 | ZJ20R-B7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 895 | 240 | 405 | 373 | 3-4,5 |
2000@1520 | ZJ20R-B9 | 630-1520 | 980 | 685 | 50 | 740 | 240 | 350 | 350 | 3-4,5 |
2000@1350 | ZJ20R-B13 | 690-1350 | 875 | 652 | 50 | 740 | 240 | 340 | 300 | 3-4,5 |
1700@1830 | ZJ20R-B15 | 680-1830 | 1075 | 815 | 50 | 925 | 240 | 405 | 380 | 3-4,5 |
2700@1400 | ZJ27R-B1 | 500-1400 | 1225 | 665 | 50 | 814 | 213 | 460 | 290 | 3-4,5 |
2700@1340 | ZJ27R-B3 | 630-1340 | 1225 | 665 | 50 | 795 | 213 | 502 | 276 | 3-4,5 |
2700@1600 | ZJ27R-B5 | 600-1600 | 1025 | 740 | 50 | 878 | 213 | 516 | 314 | 3-4,5 |
2300@1830 | ZJ27R-B7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1070 | 213 | 545 | 347 | 3-4,5 |
2300@1830 | ZJ27R-C7 | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1080 | 213 | 545 | 375 | 5-7 |
3500@1520 | ZJ35R-B1 | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1215 | 229 | 560 | 335 | 3-4,5 |
3500@1520 | ZJ35R-C1 | 610-1520 | 1051 | 720 | 65 | 1215 | 223 | 560 | 335 | 5-7 |
Thông số kỹ thuật bộ kẹp 2 tay kẹp di chuyển
Tải trọng | model | độ mở | Kích thước tay kẹp A | Kích thước tay kẹp B | Chiều dày bộ tay kẹp C | trọnglượng | ET | VCG | HCG | xenâng |
2000@1340 | ZJ20R-A2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 2-2.5 |
2000@1600 | ZJ20R-A4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 2-2.5 |
1700@1830 | ZJ20R-A6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 2-2.5 |
2000@1520 | ZJ20R-A8 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 2-2.5 |
2000@1350 | ZJ20R-A12 | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 745 | 240 | 340 | 312 | 2-2.5 |
2000@1340 | ZJ20R-B2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 700 | 240 | 340 | 325 | 3-4.5 |
2000@1600 | ZJ20R-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 860 | 240 | 350 | 385 | 3-4.5 |
1700@1830 | ZJ20R-B6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 915 | 240 | 405 | 373 | 3-4.5 |
2000@1520 | ZJ20R-B8 | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 750 | 240 | 350 | 350 | 3-4.5 |
2000@1350 | ZJ20R-B12 | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 745 | 240 | 340 | 312 | 3-4.5 |
2700@1340 | ZJ27R-B2 | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 830 | 213 | 490 | 290 | 3-4.5 |
2700@1600 | ZJ27R-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 910 | 213 | 530 | 330 | 3-4.5 |
2300@1830 | ZJ27R-B6 | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 1110 | 213 | 550 | 355 | 3-4.5 |
2700@1520 | ZJ27R-B8 | 250-1520 | 1022 | 690 | 50 | 855 | 213 | 510 | 300 | 3-4.5 |
3500@1520 | ZJ35R-B2 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 3-4.5 |
3500@1520 | ZJ35R-C2 | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 1235 | 229 | 570 | 340 | 5-7 |
Bộ công tác Kẹp cuộn giấy model L series
Sức kẹp 2 tấn và lắp trên xe nâng tải trọng 3 tấn đến 4,5 tấn.
Tính năng : xoay 360 độ , kẹp 2 tay di chuyển, môi tay kẹp có 2 xi lanh kéo đẩy.
tải trọng kẹp | model | độ mở | A | B | C | trọng lượng | ET | CGV | HCG | Xe nâng |
2000@1400 | ZJ20L-B1 | 440-1400 | 991 | 659 | 50 | 632 | 225 | 432 | 302 | 3-5t |
2000@1300 | ZJ20L-B2 | 200-1300 | 785 | 487 | 50 | 642 | 226 | 430 | 293 | 3-5t |
2000@1300 | ZJ20L-B2 | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 639 | 226 | 430 | 293 | 3-5t |
2000@1400 | ZJ20L-B4 | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 730 | 238 | 406 | 327 | 3-5t |
2000@1400 | ZJ20L-B14 | 200-1400 | 991 | 659 | 50 | 635 | 225 | 432 | 307 | 3-5t |
Bộ kẹp cuộn giấy model D series
Tải trọng kẹp 2 tấn lắp trên xe nâng 3 tấn đến 4,5 tấn.
Tính năng : 2 tay kẹp di chuyển, kẹp và xoay cuộn giấy dễ dàng.
tải trọng | model | độ mở | A | B | C | Trọng lượng | ET | CGV | HCG | Xe nâng |
2000@1300 | ZJ20D-B2 | 630-1300 | 785 | 487 | 50 | 640 | 227 | 432 | 295 | 3-5t |