Xe nâng càng xoay là thiết bị xe nâng chuyên dùng. xe có mâm xoay cho phép xoay càng 360 độ để đổ thùng chứa hàng hoặc vật liệu rời. Xe được dùng phổ biến trong các ngành như hoá chất, luyên kim, chế biến thuỷ hải sản . . .
TỔNG QUAN VỀ XE NÂNG CÀNG XOAY
Xe nâng càng xoay là thiết bị chuyên dùng. Xe bao gồm một xe nâng hàng cơ sở có lắp thêm mâm xoay 360 độ để gắn càng nâng. Xe có khả năng xoay qua trái, xoay qua phải 360 độ nhờ vào tay điều khiển điều khiển dòng dầu qua van chia giúp xe thực hiện thao tác xoay và đổ hàng.
Thông thường khi sử dụng mâm xoay nên đầu tư thêm thùng chứa hàng phù hợp với khối lượng và thể tích hàng.
ƯU ĐIỂM XE NÂNG CÀNG XOAY.
- Nâng cao hiệu xuất làm việc của xe nâng.
- Tiện lợi cho việc vận hành lấy và trả hàng đổ hàng chính xác, nhanh chóng.
- Tiết kiệm chi phí nhân công, giảm bớt thời gian ở các khâu.
CHỌN XE NÂNG CÀNG XOAY THẾ NÀO CHO PHÙ HỢP ?
- Tải trọng hàng hoá tối đa cần nâng để chọn model mâm xoay phù hợp và xe cơ sở phù hợp.
- Chiều cao nâng cần để đưa hàng lên.
- Môi trường làm việc trong kho lạnh, kho thường , khu luyện kim nóng để chọn được những loại xe phù hợp môi trường.
GIỚI THIỆU VỀ XE NÂNG CÀNG XOAY HELI.
Xe nâng càng xoay HELI là mẫu xe chuyên dùng sử dụng xe cơ sở của HELI và bộ công tác mâm xoay của liandong. Cả 2 đều là đơn vị số 1 về xe nâng hàng và bộ công tác xe nâng tại Trung Quốc. Với nhiều năm kinh nghiệm luôn cho ra các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, phù hợp với mọi công việc ngành nghề.
Bộ mâm xoay model J series
Tải trọng nâng từ 1,8 tấn đến 5,5 tấn. Lắp trên xe cơ sở từ 1 tấn đến 7 tấn.
Tính năng : Mâm xoay có khả năng xoay trái , xoay phải 360 độ.
Thông số kỹ thuật :
Tải trọng nâng ( kg@mm) |
Model |
C ( mm ) |
B ( mm ) |
OTO ( mm ) |
ET ( mm ) |
HCG ( mm ) |
VCG ( mm ) |
Trọng lượng bản thân ( kg ) | Xe nâng phù hợp ( tấn ) |
1700@500 | XZ17J-A1 | 840 | 815 | 712 | 128 | 68 | 260 | 195 | 1-2.5 |
2200@500 | XZ22J-A1 | 1180 | 1145 | 1040 | 189 | 125 | 310 | 293 | 1-2.5 |
2200@500 | XZ22J-A2 | 975 | 942 | 840 | 189 | 125 | 305 | 279 | 1-2.5 |
2200@500 | XZ22J-A3 | 840 | 815 | 713 | 189 | 125 | 305 | 335 | 1-2.5 |
2200@500 | XZ22J-B1 | 970 | 942 | 840 | 189 | 125 | 305 | 342 | 3-3.5 |
3000@500 | XZ30J-B5 | 1363 | 1343 | 1260 | 202 | 125 | 292 | 412 | 3-4.5 |
3000@500 | XZ30J-B1 | 1180 | 1145 | 1060 | 202 | 125 | 292 | 392 | 3-4.5 |
3000@500 | XZ30J-B2 | 1410 | 1375 | 1290 | 202 | 125 | 292 | 415 | 3-4.5 |
3000@500 | XZ30J-B3 | 1180 | 1145 | 1065 | 202 | 125 | 310 | 331 | 3-4.5 |
3000@500 | XZ30J-B4 | 1305 | 1270 | 1158 | 202 | 125 | 292 | 406 | 3-4.5 |
3500@500 | XZ35J-B1 | 1275 | 1240 | 1157 | 207 | 136 | 297 | 415 | 3-4.5 |
3500@500 | XZ35J-B2 | 1100 | 1065 | 925 | 207 | 135 | 280 | 398 | 3-4.5 |
3500@500 | XZ35J-B3 | 1633 | 1600 | 1500 | 207 | 138 | 295 | 476 | 3-4.5 |
3500@500 | XZ35J-B4 | 1275 | 1240 | 1135 | 207 | 135 | 322 | 406 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ45J-B1 | 1600 | 1575 | 1445 | 220 | 139 | 322 | 610 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ45J-B2 | 1341 | 1300 | 1200 | 220 | 135 | 280 | 572 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ45J-B3 | 1585 | 1550 | 1470 | 183 | 102 | 300 | 603 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ45J-B4 | 1560 | 1525 | 1413 | 220 | 135 | 322 | 685 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ60J-C1 | 1585 | 1550 | 1470 | 233 | 139 | 322 | 667 | 5-7 |
5400@500 | XZ60J-C2 | 1149 | 1115 | 985 | 233 | 139 | 322 | 623 | 5-7 |
5400@500 | XZ60J-C3 | 1609 | 1575 | 1445 | 233 | 139 | 322 | 679 | 5-7 |
5400@500 | XZ60J-C4 | 1735 | 1700 | 1612 | 233 | 139 | 322 | 689 | 5-7 |
5400@500 | XZ60J-C5 | 1815 | 1780 | 1700 | 233 | 139 | 322 | 735 | 5-7 |
Bộ mâm xoay 360 độ model D series :
Thông số kỹ thuật :
Tải trọng nâng ( kg@mm) |
Model |
C ( mm ) |
B ( mm ) |
OTO ( mm ) |
ET ( mm ) |
HCG ( mm ) |
VCG ( mm ) |
Trọng lượng bản thân ( kg ) | Xe nâng phù hợp ( tấn ) |
2200@500 | XZ22D-A1 | 1060 | 1027 | 943 | 189 | 108 | 332 | 330 | 2-2.5 |
3000@500 | XZ30D-B1 | 1170 | 1145 | 1068 | 202 | 50 | 332 | 370 | 3-4.5 |
Bộ mâm xoay 360 độ Model L series
Thông số kỹ thuật
Tải trọng nâng ( kg@mm) |
Model |
C ( mm ) |
B ( mm ) |
OTO ( mm ) |
ET ( mm ) |
HCG ( mm ) |
VCG ( mm ) |
Trọng lượng bản thân ( kg ) | Xe nâng phù hợp ( tấn ) |
1700@500 | XZ17L-A1 | 840 | 815 | 725 | 128 | 61 | 215 | 200 | 1-2.5 |
2200@500 | XZ22L-A2 | 975 | 942 | 865 | 194 | 102 | 297 | 270 | 2-2.5 |
3000@500 | XZ30L-B1 | 1180 | 1145 | 1062 | 194 | 121 | 310 | 362 | 3-4.5 |
3500@500 | XZ35L-B1 | 1275 | 1240 | 1160 | 210 | 169 | 310 | 383 | 3-4.5 |
5400@500 | XZ60L-C1 | 1585 | 1550 | 1470 | 233 | 139 | 322 | 640 | 5-7 |
Bộ mâm xoay 360 độ cho xe 10 tấn
Trang bị bơm thuỷ lực để hỗ trợ xoay đổ.
Có thể nâng và xoay hàng lên đến 10 tấn
Mâm xoay, bánh răng quay, giá đỡ bằng thép cường độ cao.
Dễ dàng xoay đổ hàng qua 2 hướng nhờ hệ thống điều khiển thuỷ lực.
Thông số kỹ thuật :
Tải trọng nâng ( kg@mm) |
Model |
A ( mm ) |
ET ( mm ) |
HCG ( mm ) |
VCG ( mm ) |
Trọng lượng bản thân ( kg ) | Xe nâng phù hợp ( tấn ) |
10000@760 | XZ100J-X2 | 1410 | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | Tùy chỉnh | 1200 | Tùy chỉnh |
Hình ảnh video xe nâng thực tế