Xe nâng lắp kẹp vuông là thiết bị chuyên dụng dùng để di chuyển hàng hoá dạng khối vuông. Là thiết bị tối ưu cho các ngành sản xuất sơ xợi tổng hợp, sản xuất giấy và bao bì, sản xuất cỏ nhân tạo . . . Hiện trên thị trường có các hãng sản xuất bộ kẹp phổ biến như cascade, liandong . . . đây đều là những hãng rất thông dụng. Bộ công tác có độ tin cậy cao, có thể lắp đặt trên nhiều loại xe nâng khác nhau tuỳ vào nhu cầu sử dụng.
TỔNG QUAN VỀ XE NÂNG LẮP KẸP VUÔNG
Xe nâng lắp kẹp vuông tên tiếng anh là bale clamps là thiết bị nâng hạ lắp trên xe nâng cơ sở. Hoạt động trên nguyên lý đóng mở, tuỳ theo kích thước của kiện hàng mà có độ mở phù hợp.
Dùng xe nâng lắp bộ kẹp vuông giúp tăng tối đa hiệu xuất công việc, giảm chi phí đầu tư pallet, giảm chi phí nhân công, giảm thời gian bốc dỡ hàng hoá, giảm không gian xếp hàng.
Cần quan tâm đến những thông số nào để lựa chọn được xe nâng lắp kẹp vuông phù hợp ?
- Trọng lượng của hàng hoá cần nâng để có thể chọn bộ kẹp có áp suất kẹp và tải trọng xe nâng cơ sở.
- Kích thước kiện hàng để chọn được độ mở phù hợp của bộ kẹp.
- Độ cứng hàng hoá để lựa chọn bộ kẹp phù hợp không làm móp méo biến dạng hàng hoá.
- Hàng hoá có cần đóng contaner hay không để chọn được độ dày tay kẹp, độ dài bộ kẹp phù hợp.
Ưu điểm của xe nâng lắp kẹp vuông
- Xe nâng lắp kẹp vuông giúp việc lấy hàng và xếp hàng đơn giản, chính xác hơn.
- Nâng cao hiệu xuất công việc, tiết kiệm được thời gian bốc xếp.
- Giảm chi phí nhân công, chi phí pallet, chi phí vận hành.
- Có tính đa năng khi hoạt động phù hợp với nhiều loại hàng hoá.
- Nâng cao hiệu xuất công việc, tối ưu được lợi nhuận vì có mức giá đầu tư ban đầu rẻ.
Bộ kẹp vuông T series trên xe nâng HELI
Đây là model được dùng phổ biến nhất hiện nay. Do sự đang dạng về option, nhiều lựa chọn tối ưu cho các kích thước hàng hoá khác nhau.
Bộ kẹp gồm có 2 chức năng kẹp hàng hoá và dịch sang trái sang phải.
Tải trọng nâng hàng 1800 Kg đến 2700 Kg lắp trên xe cơ sở 1,8 tấn đến 4,5 tấn
Tải trọng kẹp (Kg) | Model | Độ mở tay kẹp (mm) | A (mm) | B(mm) | C(mm) | Chiều cao (mm) | tự trọng(Kg) | ET(mm) | CGV(mm) | CGH(mm) | xe nâng |
1400@500 | RJ14ST-A1 | 420-1570 | 418 | 1190 | 1040 | 647 | 500 | 117 | 178 | 342 | 1,8-2,5 |
1800@500 | RJ18ST-A1 | 450-1670 | 418 | 1190 | 1040 | 685 | 500 | 117 | 180 | 332 | 1,8-2,5 |
1900@500 | RJ18ST-A2 | 550-1920 | 418 | 1190 | 1100 | 685 | 515 | 117 | 180 | 330 | 1,8-2,5 |
1900@500 | RJ18ST-A3 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 647 | 510 | 117 | 206 | 400 | 1,8-2,5 |
1900@500 | RJ18ST-A4 | 450-1730 | 418 | 990 | 1040 | 647 | 550 | 117 | 175 | 345 | 1,8-2,5 |
1900@500 | RJ18ST-B1 | 450-1730 | 418 | 1185 | 1040 | 685 | 520 | 122 | 226 | 337 | 3-5 |
2000@500 | RJ20ST-A1 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 630 | 132 | 228 | 330 | 1,8-2,5 |
2200@500 | RJ22ST-B1 | 460-2300 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 848 | 132 | 237 | 274 | 3-5 |
2200@500 | RJ22ST-B2 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1680 | 750 | 858 | 132 | 245 | 230 | 3-5 |
2500@500 | RJ25ST-A3 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 227 | 330 | 1,8-2,5 |
2700@500 | RJ25ST-B1 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5 |
2700@500 | RJ25ST-B3 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 228 | 330 | 3-5 |
2700@500 | RJ25ST-B5 | 550-1920 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 670 | 132 | 228 | 330 | 3-5 |
2700@500 | RJ25ST-B6 | 560-1850 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 228 | 330 | 3-5 |
2500@500 | RJ25ST-B7 | 560-1850 | 460 | 1250 | 1010 | 750 | 660 | 132 | 224 | 350 | 3-5 |
2500@500 | RJ25ST-B8 | 560-1850 | 460 | 800 | 1010 | 750 | 500 | 132 | 237 | 214 | 3-5 |
2500@500 | RJ25ST-B9 | 545-1890 | 460 | 1200 | 1010 | 750 | 650 | 132 | 225 | 330 | 3-5 |
2700@500 | RJ30ST-B2 | 530-1950 | 460 | 1200 | 1265 | 750 | 670 | 132 | 235 | 301 | 3-5 |
2700@500 | RJ30ST-B4 | 460-1820 | 460 | 1200 | 1190 | 750 | 680 | 132 | 228 | 312 | 3-5 |
1900@500 | RJ18ST-B2 | 450-1730 | 418 | 800 | 1040 | 680 | 450 | 122 | 240 | 202 | 3-5 |
2200@500 | RJ22ST-A2 | 590-2440 | 460 | 1200 | 1040 | 750 | 850 | 132 | 235 | 276 | 1,8-2,5 |
2700@500 | RJ25ST-B12 | 520-1890 | 460 | 1200 | 1100 | 750 | 675 | 132 | 230 | 325 | 3-5 |
BÁN XE NÂNG LẮP KẸP KHỐI VUÔNG
Công ty TNHH xe nâng Bình Minh. Đơn vị nhập khẩu xe nâng số 1 Việt Nam với kinh nghiệm 10 năm nhập khẩu xe nâng. Đội ngũ kỹ sư bán hàng chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất giúp khách hàng tối ưu được công việc và lợi ích.
Địa chỉ công ty :
- Trụ sở Hà nội : Tầng 3 toà nhà Phúc Đồng, cổng sân golf long biên, Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội.
- HCM : Senturia Vườn Lài - An Phú Đông- Q12 - HCM
- Đà Nẵng : Liên Chiểu - Đà Nẵng.
Hotline : 096.759.7588